भारत के जिले | Districts of India | भारत में 28 राज्य है. इन सभी राज्यों में जिलों की संख्या अलग-अलग है. भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम वाला गोवा है
भारत के जिले | Districts of India
| राज्य का नाम | जिला लिस्ट |
|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश जिला लिस्ट | Click Here |
| असम जिला लिस्ट | Click Here |
| आंध्र प्रदेश जिला लिस्ट | Click Here |
| उत्तर प्रदेश जिला लिस्ट | Click Here |
| उत्तराखंड जिला लिस्ट | Click Here |
| ओडिशा जिला लिस्ट | Click Here |
| कर्नाटक जिला लिस्ट | Click Here |
| केरल जिला लिस्ट | Click Here |
| गुजरात जिला लिस्ट | Click Here |
| गोवा जिला लिस्ट | Click Here |
| छत्तीसगढ़ जिला लिस्ट | Click Here |
| झारखंड जिला लिस्ट | Click Here |
| तमिलनाडु जिला लिस्ट | Click Here |
| तेलंगाना जिला लिस्ट | Click Here |
| त्रिपुरा जिला लिस्ट | Click Here |
| नागालैंड जिला लिस्ट | Click Here |
| पंजाब जिला लिस्ट | Click Here |
| पश्चिम बंगाल जिला लिस्ट | Click Here |
| बिहार जिला लिस्ट | Click Here |
| मणिपुर जिला लिस्ट | Click Here |
| मध्य प्रदेश जिला लिस्ट | Click Here |
| महाराष्ट्र जिला लिस्ट | Click Here |
| मिजोरम जिला लिस्ट | Click Here |
| मेघालय जिला लिस्ट | Click Here |
| राजस्थान जिला लिस्ट | Click Here |
| सिक्किम जिला लिस्ट | Click Here |
| हरियाणा जिला लिस्ट | Click Here |
| हिमाचल प्रदेश जिला लिस्ट | Click Here |

आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. यदि आपको हमारा यह आर्टिकल पसन्द आया तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों व अन्य लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वे भी इस आर्टिकल से संबंधित जानकारी को आसानी से समझ सके.