भारत के राज्य तथा राजधानी लिस्ट | List of states and capitals of India | भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है. अगस्त 2019 से पूर्व भारत में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे
भारत के राज्य तथा राजधानी लिस्ट
भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है. अगस्त 2019 से पूर्व भारत में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे. भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है. भारत का क्षेत्रफल 3,287,000 km² है. भारत में जनसँख्या 1.366 बिलियन (2019) है.
यह भी देखे :- उत्तर प्रदेश का इतिहास
भारत 15 अगस्त 1947 ई. में अंग्रेजों से आजाद हुआ था. भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है. भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है.
भारत के राज्य
क्र.सं. | राज्य | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1. | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | 1 नवम्बर 1956 |
2. | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फरवरी 1987 |
3. | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 |
4. | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 |
5. | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 |
6. | गोवा | पंजी | 30 मई 1987 |
7. | गुजरात | गांधीनगर | 1 मई 1960 |
8. | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
9. | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 |
10. | झारखण्ड | रांची | 15 नवम्बर 2000 |
11. | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 |
12. | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 |
13. | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 |
14. | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 |
15. | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 |
16. | मेघालय | शिलांग | 21 जनवरी 1972 |
17. | मिजोरम | अइज़ोल | 20 फरवरी 1987 |
18. | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 |
19. | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 |
20. | पंजाब | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1956 |
21. | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 |
22. | सिक्किम | गंगटोक | 16 मई 1975 |
23. | तमिल नाडू | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 |
24. | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 |
25. | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 |
26. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 26 जनवरी 1950 |
27. | उत्तराखंड | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 |
28. | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1 नवम्बर 1956 |

यह भी देखे :- उत्तराखण्ड का इतिहास
भारत के केन्द्रशासित प्रदेश
क्र.सं. | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | स्थापना दिवस |
---|---|---|---|
1. | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 |
2. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 |
3. | दादरा नगर हवेली और दमन दीव | दमन | 26 जनवरी 2020 |
4. | दिल्ली | नई दिल्ली | 9 मई 1905 |
5. | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 |
6. | पुडुचेरी | पांडिचेरी | 1 नवम्बर 1954 |
7. | जम्मू कश्मीर | श्रीनगर | 31 अक्टूबर 2019 |
8. | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 |

यह भी देखे :- सिक्किम का इतिहास
भारत के राज्य तथा राजधानी लिस्ट FAQ
Ans भारत में 28 राज्य है.
Ans भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है.
Ans अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 है.
Ans अगस्त 2019 से पहले भारत में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश थे.
Ans भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है.
Ans भारत का क्षेत्रफल 3,287,000 km² है.
Ans भारत में जनसँख्या 1.366 बिलियन (2019) है.
Ans भारत 15 अगस्त 1947 ई. में अंग्रेजों से आजाद हुआ था.
Ans भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है.
Ans भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है.
लेख को पूरा पढने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद | अगर आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया है तो इसे अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ में शेयर करना मत भूलना…..
यह भी देखे :- सिक्किम का इतिहास